Шплинт ГОСТ 397-79 оцинкованный
- Стандарт: ГОСТ 397-79 (аналог DIN 94)
- Покрытие: цинк
- Размеры: условный Ø 3,2–10 мм, длина 36–120 мм
- Цена: за килограмм
Наведите камеру телефона — откроется WhatsApp с готовым сообщением менеджеру.
Шплинт ГОСТ 397-79 оцинкованный — стопорная деталь из проволоки полукруглого сечения, сложенной вдвое с ушком на конце. Шплинт вставляют в отверстие болта, оси или пальца и разводят концы — так он удерживает корончатую гайку от отвинчивания или ось от выпадения.
Размер шплинта — условный диаметр × длина; условный диаметр равен диаметру отверстия под шплинт, сам шплинт тоньше. Условные диаметры 3,2–10 мм, длины 36–120 мм; точный список и наличие — в выборе размера. Конструктивный аналог — DIN 94.
Цинковое покрытие защищает от коррозии. Цена указана за килограмм; масса одного шплинта и примерное количество штук в килограмме — во вкладке «Характеристики».
| Основные | |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 397-79 |
| Конструктивный аналог | DIN 94 |
| Проволока | полукруглого сечения |
| Покрытие | цинк |
| Условный диаметр | 3,2–10 мм |
| Длины | 36–120 мм |
| Единица продажи | килограмм |
| Размер | Масса 1 шт, г | ≈ штук в 1 кг |
|---|---|---|
| 3,2×50 | 2,82 | ≈355 |
| 4×36 | 3,67 | ≈272 |
| 4×50 | 4,79 | ≈209 |
| 4×56 | 5,27 | ≈190 |
| 4×60 | 5,83 | ≈172 |
| 4×71 | 6,47 | ≈155 |
| 5×45 | 7,05 | ≈142 |
| 5×50 | 7,8 | ≈128 |
| 5×55 | 8,55 | ≈117 |
| 5×60 | 9,13 | ≈110 |
| 5×63 | 9,43 | ≈106 |
| 5×71 | 10,4 | ≈96 |
| 6,3×50 | 13,6 | ≈74 |
| 6,3×60 | 15,9 | ≈63 |
| 6,3×63 | 16,3 | ≈61 |
| 6,3×71 | 17,9 | ≈56 |
| 6,3×80 | 19,8 | ≈51 |
| 6,3×90 | 21,9 | ≈46 |
| 6,3×100 | 23,9 | ≈42 |
| 8×50 | 23,3 | ≈43 |
| 8×55 | 25,3 | ≈40 |
| 8×56 | 25,4 | ≈39 |
| 8×63 | 27,7 | ≈36 |
| 8×70 | 30,3 | ≈33 |
| 8×71 | 30,4 | ≈33 |
| 8×80 | 33,5 | ≈30 |
| 8×90 | 36,8 | ≈27 |
| 8×110 | 40,2 | ≈25 |
| 8×112 | 44,1 | ≈23 |
| 8×115 | 44,3 | ≈23 |
| 8×120 | 44,6 | ≈22 |
| 10×100 | 67,8 | ≈15 |
| 10×110 | 74,1 | ≈13 |
Масса справочная — по данным размеров на сайте (по ним сайт пересчитывает килограммы в штуки); количество штук в килограмме — приблизительное. Прочерк — нет проверенных данных о массе, а не обязательно отсутствие размера.
Смотрите так же