Жабынсыз, толық емес бұрандалы алтықырлы болт DIN 931 (ГОСТ 7798-70; 7805-70) беріктік класы: 5.8
- Стандарт: DIN 931 (ГОСТ 7798-70, 7805-70)
- Беріктік класы: 5.8
- Жабыны: жабынсыз
- Өлшемдері: М6–М42, ұзындығы 16–300 мм
- Бағасы: бір килограмм үшін
Телефон камерасын бағыттаңыз — менеджерге арналған дайын хабарламамен WhatsApp ашылады.
Толық емес бұрандалы алтықырлы болт DIN 931 (ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70), беріктік класы 5.8, жабынсыз — металл конструкцияларға, жабдыққа және құрылыс қосылыстарына арналған жалпы мақсаттағы болт. Егер қосылыс конструкциясында көзделсе, бас астындағы өзектің тегіс бөлігі қию жазықтығында орналасуы мүмкін.
ГОСТ 7798-70 — B дәлдік класындағы болттар, ГОСТ 7805-70 — A дәлдік класындағы болттар, шетелдік баламасы — DIN 931; позициялар екі ГОСТ бойынша жазылған, партияның нақты стандарты — сапа сертификаты бойынша. Беріктік класы 5.8: номиналды уақытша кедергі 500 Н/мм², номиналды аққыштық шегі 400 Н/мм².
Диаметрлері М6–М42, ұзындығы 16–300 мм; өлшемдердің нақты тізімі мен бар-жоғы — өлшем таңдауда. Баға бір килограмм үшін көрсетілген; өлшемдері бойынша бір болттың массасы — «Техникалық сипаттамалар» қойындысында, оның көмегімен қажетті дана санын килограммға оңай қайта есептеуге болады.
Жабынсыз: далада және ылғалды үй-жайларда қосылысты бояумен қорғайды немесе мырышталған болт таңдайды. Жиынтыққа — гайка ГОСТ 5915-70 / DIN 934 және шайба ГОСТ 11371-78 / DIN 125; гайка класы болт класына қарай таңдалады.
| Негізгі | |
|---|---|
| Стандарт | ГОСТ 7798-70 (дәлдік класы B), ГОСТ 7805-70 (дәлдік класы A) |
| Баламасы | DIN 931 |
| Басы | алтықырлы |
| Бұранда | метрлік, толық емес |
| Беріктік класы | 5.8 (номиналды σв 500 Н/мм², σт 400 Н/мм²) |
| Жабын | жабынсыз |
| Бұранда диаметрлері | М6–М42 |
| Ұзындықтары | 16–300 мм |
| Сату бірлігі | килограмм |
| Диаметрі | Ұзындығы, мм — 1 дана массасы, г |
|---|---|
| М6 | 16 — 5,93; 20 — 6,74; 25 — 7,87; 30 — 8,98; 35 — 10,1; 40 — 11,2; 45 — 12,3; 50 — 13,4; 60 — 15,6; 70 — 17,9 |
| М8 | 16 — 11,6; 20 — 13; 25 — 14,8; 30 — 17,1; 35 — 19,1; 40 — 21,1; 50 — 25; 60 — 29; 70 — 32,9; 80 — 36,9; 90 — 40,8; 100 — 44,8; 110 — 48,7; 120 — 52,7 |
| М10 | 20 — 22,4; 25 — 25,2; 30 — 28,5; 35 — 31,3; 40 — 34,4; 45 — 37,5; 50 — 40,5; 55 — 43,6; 60 — 46,7; 65 — 49,8; 70 — 52,9; 80 — 59; 90 — 65,2; 100 — 71,4; 120 — 83,7; 130 — 89,9; 140 — 96,1; 150 — 102 |
| М12 | 20 — 32,8; 25 — 36,9; 30 — 41; 35 — 45,3; 40 — 49,8; 45 — 54,2; 50 — 58,7; 55 — 63,1; 60 — 67,5; 70 — 76,4; 75 — 80,9; 80 — 85,3; 90 — 94,2; 100 — 103; 110 — 112; 120 — 121; 130 — 130; 140 — 139; 150 — 148; 180 — 174 |
| М14 | 30 — 59,6; 35 — 65,2; 40 — 71,2; 45 — 77,3; 50 — 83,3; 55 — 89,4; 60 — 95,4; 70 — 108; 80 — 120; 90 — 132; 100 — 144; 110 — 156; 120 — 168; 130 — 180; 150 — 204 |
| М16 | 30 — 83,2; 35 — 90,6; 40 — 98; 45 — 106; 50 — 114; 55 — 122; 60 — 129; 65 — 137; 70 — 145; 75 — 153; 80 — 161; 90 — 177; 100 — 193; 110 — 208; 120 — 224; 130 — 240; 140 — 256; 150 — 272; 160 — 287; 170 — 303; 180 — 319; 200 — 351; 220 — 382; 230 — 393 |
| М18 | 50 — 152; 60 — 172; 70 — 192; 80 — 212; 90 — 232; 100 — 252; 110 — 272; 120 — 292; 130 — 312; 140 — 332; 150 — 352; 160 — 372 |
| М20 | 40 — 168; 45 — 179; 50 — 191; 55 — 204; 60 — 216; 65 — 228; 70 — 241; 75 — 253; 80 — 265; 85 — 278; 90 — 290; 100 — 315; 110 — 339; 120 — 364; 130 — 389; 140 — 414; 150 — 438; 160 — 463; 170 — 488; 180 — 512; 200 — 562; 220 — 611; 230 — 636; 250 — 685 |
| М22 | 50 — 249; 60 — 279; 70 — 309; 80 — 339; 100 — 398; 110 — 428; 120 — 458; 130 — 488; 140 — 518; 150 — 548; 160 — 578; 180 — 637; 200 — 697; 220 — 757 |
| М24 | 50 — 297; 60 — 330; 70 — 366; 75 — 384; 80 — 402; 85 — 420; 90 — 438; 100 — 473; 110 — 509; 120 — 544; 130 — 580; 140 — 615; 150 — 651; 160 — 686; 170 — 722; 180 — 758; 190 — 793; 200 — 829; 220 — 900; 240 — 971; 250 — 993 |
| М27 | 70 — 491; 75 — 514; 80 — 536; 85 — 559; 90 — 581; 95 — 604; 100 — 626; 105 — 648; 110 — 671; 120 — 716; 130 — 761; 140 — 806; 150 — 850; 160 — 896; 170 — 941; 200 — 1076; 220 — 1166; 240 — 1256 |
| М30 | 70 — 631; 75 — 660; 80 — 688; 85 — 715; 90 — 743; 95 — 771; 100 — 798; 105 — 826; 110 — 854; 120 — 910; 130 — 965; 140 — 1021; 150 — 1076; 160 — 1132; 170 — 1188; 180 — 1243; 190 — 1299; 200 — 1354; 220 — 1465; 250 — 1632 |
| М36 | 100 — 1221; 110 — 1301; 120 — 1381; 130 — 1461; 140 — 1541; 150 — 1621; 160 — 1701; 170 — 1780; 180 — 1860; 190 — 1940; 200 — 2020; 220 — 2180; 240 — 2340; 280 — 2660 |
| М42 | 80 — 1561; 150 — 2315; 170 — 2533; 190 — 2751; 200 — 2860; 220 — 3077; 240 — 3295; 300 — 3948 |
1 кг-дағы дана саны ≈ 1000 / 1 дана массасы, грамм.
Масса анықтамалық — сайттағы өлшемдер деректері бойынша (сайт олар бойынша килограммды данаға қайта есептейді); килограммдағы дана саны — шамамен. Сызықша — массасы туралы тексерілген деректердің жоқтығын білдіреді, өлшемнің болмауын міндетті түрде білдірмейді.